
NAD C658 BluOS Streaming DAC 重新定義 Classic 系列器材的定位,將高性能串流播放器、精密 DAC 與數位前級擴大機整合於單一平台。透過內建 BluOS 串流系統,C 658 能輕鬆連接各大音樂串流服務與本地音樂資料庫,並透過 BluOS Controller App 進行直覺式控制。
其全數位訊號架構確保播放過程保持低噪訊與高解析度,同時支援 Dirac Live 空間校正功能(可升級至 Full Frequency),能依據聆聽空間進行精準調整。結合靈活的擴充能力與完整連接性,C 658 已成為現代兩聲道音響系統中備受信賴的核心控制中心。


內建 BluOS 串流系統讓 C 658 能直接連接主流音樂串流服務與本地音樂庫,並支援高解析音樂播放。透過 BluOS Controller App,使用者可輕鬆管理單一系統或多房間音樂播放。
C 658 提供完整的類比、數位、平衡與超低音連接端子,能輕鬆整合各類型音響系統。其數位域訊號處理與可調整低頻管理功能,使其在搭配後級擴大機時能保持精準控制與低噪訊表現。
C 658 採用全數位訊號路徑,確保不同輸入來源皆能維持一致的高解析度與低失真。高性能 DAC 與數位音量控制設計,可在任何音量下維持聲音透明度與細節表現。
C 658 支援 Dirac Live 空間校正系統,可透過內附授權進行房間校正,並可升級至 Dirac Live Full Frequency 進行更完整的調整。Dirac 能修正房間造成的頻率與時間響應誤差,使聲音更清晰、音場更穩定。

| 技術規格 | 規格內容 |
|---|---|
| LINE INPUT / PRE-OUT | |
| 總諧波失真 (THD) | <0.005%(20Hz – 20kHz,2V輸出) |
| 訊噪比 | >106dB(IHF,A-weighted,500mV輸出,unity gain) |
| 聲道分離度 | >80dB(1kHz) / >70dB(10kHz) |
| 輸入阻抗 | 22 kΩ + 100pF |
| 最大輸入訊號 | >4.5 Vrms(0.1% THD) |
| 輸出阻抗 | Source Z + 240Ω |
| 輸入靈敏度 | 93mV(500mV輸出,音量最大) |
| 頻率響應 | ±0.3dB(20Hz – 20kHz) |
| 最大輸出電壓 | >4.5V(IHF負載,0.1% THD) |
| 音調控制 | Treble:±7dB(20kHz) / Bass:±7dB(60Hz) / Balance:-10dB |
| PHONO INPUT / AUDIO PRE-OUT | |
| 總諧波失真 (THD) | <0.01%(20Hz – 20kHz,2V輸出) |
| 訊噪比 | >84dB(200Ω來源,A-weighted) / >76dB(MM唱頭,IHF,A-weighted) |
| 輸入靈敏度 | 1.44mV(500mV輸出,音量最大) |
| 頻率響應 | ±0.3dB(20Hz – 20kHz) |
| 最大輸入訊號 | >80mVrms(1kHz,0.1% THD) |
| HEADPHONE OUTPUT | |
| 總諧波失真 (THD) | <0.005%(20Hz – 20kHz,1V輸出) |
| 訊噪比 | >110dB(32Ω負載,A-weighted,2V輸出) |
| 頻率響應 | ±0.3dB(20Hz – 20kHz) |
| 聲道分離度 | >60dB(1kHz) |
| 輸出阻抗 | 6Ω |
| DAC | |
| 支援音訊格式 | MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS |
| 高解析音訊 | MQA, FLAC, WAV, AIFF,支援BluOS桌面App轉換DSD播放 |
| 取樣率 | 最高 32bit / 192kHz |
| Bit Depth | 16 – 24 bit |
| BluOS 串流系統 | |
| 支援系統 | Windows XP / 2000 / Vista / 7 / 8 以上版本與 macOS |
| 行動控制 | BluOS App(Android / iOS) |
| 雲端串流服務 | Spotify、Spotify Connect、Amazon Music、TIDAL、Deezer、Qobuz、Qobuz Connect、HDTracks、HighResAudio、Napster、KKBox 等 |
| 網路電台 | TuneIn、iHeartRadio、Calm Radio、Radio Paradise |
| Bluetooth | aptX HD(雙向傳輸) |
| 網路連線 | Gigabit Ethernet RJ45 / WiFi 5 (802.11ac/n) |
| 尺寸與重量 | |
| 尺寸(寬 × 高 × 深) | 435 × 100 × 405 mm |
| 重量(含包裝) | 10.1 kg |