p>Aurender N20提供高階DAC純凈的訊號而設計,N20採用480G SSD用作緩存播放,將存儲設計為自定義存儲空間,可安裝兩個2.5 英寸不高於7mm的SSD或HDD, Aurender Conductor APP可輕鬆地實現管理、播放、收藏高解析音樂檔案。
N20內部使用金屬鋁板區隔音頻組件將系統、電源進行隔離,減少對音頻組件的電氣干擾。採用最新高精度OCXO時鐘及FPGA方案,同時可搭載Master Clock及Word Clock獨立時鐘系統。雙隔離1 Gbps乙太網埠,用來屏蔽來自路由器傳遞的干擾信號。
| N20 | 規格 |
|---|---|
| 產品名稱 | N20 |
| 支援格式 | DSD (DSF, DFF), WAV, FLAC, AIFF, ALAC, M4A, APE |
| SPDIF數位輸出 | Coaxial, BNC (75Ω), TOS-LINK, AES/EBU |
| DSD Output on SPDIF (DoP) | Up to DSD512 to 88.2/176.4kHz |
| USB輸出 | PCM: 最高 32-bit/384kHz DSD : DoP – 最高 DSD256 Native – 最高 DSD512 |
| 時脈 | OCXO振盪器 |
| 主時鐘輸入 (BNC) | 10MHz, 12.8MHz (44.1kHz and 48kHz), 輸入阻抗: 75Ω |
| 顯示螢幕 | 8.8吋 1920 x 480 WIDE IPS彩色LCD |
| CPU | Intel N4200 Quad Core CPU |
| 系統+快取SSD | 480GB |
| 記憶體 | 8GB |
| 音樂硬碟容量 | 2 x SSD 或 2.5 inch HDD |
| 電源供應 | Full-Linear |
| 音樂用USB | 1 x USB AUDIO Class 2.0 |
| 檔案傳輸用USB | 2 x USB 3.0 |
| LAN Port | 1 x 1 Gbps雙隔離處理 |
| MQA Core Decoding | 選配 |
| 尺寸 (WHD) | 430 x 98 x 353 mm |
| 重量 | 13.5 kg |
| Aurender專用NAS | X |
| 不斷電系統 | 超級電容 |
| CD擷取 | X |
| 軟體 | Aurender Conductor |
Aurender N20逼近完美的串流訊源頂尖之作【全文輯錄自「音響論壇」】







